產品分類

友情鏈接

官方微信

自動電位滴定儀-前置放大器 STD/STD-610/STD-510
分類: 自動電位滴定儀  發布時間: 2020-08-02 09:01 
自動電位滴定儀-前置放大器STD/STD-610/STD-510


自動電位滴定儀-前置放大器STD/STD-610/STD-510

自動電位滴定儀AT-710, AT-700用:

STD 標準滴定: 電極接口(2個), pH(-20~20), mV(0~±2000)
PTA 光度滴定: 電極接口(3個), pH(-20~20), mV(0~±2000), 透光度(0~120%T), 波長(530或630nm)
POT 極化滴定: 電極接口(3個), pH(-20~20), mV(0~±2000), 電壓(0~2000mV), 電流(0~100μA)
COM 電導滴定: 電極接口(3個), pH(-20~20), mV(0~±2000), 電導(0~100μS/0~1000μS/0~10000μS)

自動電位滴定儀AT-610用:

STD-610 標準滴定: 電極接口(2個), pH(0~14), mV(0~±2000)
PTA-610 光度滴定: 電極接口(3個), pH(0~14), mV(0~±2000), 透光度(0~120%T), 波長(530或630nm)
POT-610 極化滴定: 電極接口(3個), pH(0~14), mV(0~±2000), 電壓(0~2000mV), 電流(0~100μA)
COM-610 電導滴定: 電極接口(3個), pH(0~14), mV(0~±2000), 電導(0~100μS/0~1000μS/0~10000μS)
TET-610 雙pH通道: 電極接口(3個),pH(0~14), mV(0~±2000), pH(0~14)

自動電位滴定儀AT-510, AT-500N, AT-420用:

STD-510 標準滴定: 電極接口(2個), pH(0~14), mV(0~±2000)
PTA-510 光度滴定: 電極接口(3個), pH(0~14), mV(0~±2000), 透光度(0~120%T), 波長(530或630nm)
POT-510 極化滴定: 電極接口(3個), pH(0~14), mV(0~±2000), 電壓(0~2000mV), 電流(0~100μA)
COM-510 電導滴定: 電極接口(3個), pH(0~14), mV(0~±2000), 電導(0~100μS/0~1000μS/0~10000μS)
TET-510 雙pH通道: 電極接口(3個),pH(0~14), mV(0~±2000), pH(0~14)

?